Verð geta tekið breytingum.
Gjaldskrá á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar gilda umfram þau verð sem koma hér fram.
Lóðir í 3. áfanga verða tilbúnar til afhendingar í september 2019.
| Lóð | Áfangi | Stærð | Grunnfl.bygg.reits | Hámarksbyggingarmagn | Húsagerð | Verð | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuðlaskarð 2 | 3 | 1260.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð |
| Stuðlaskarð 4 | 3 | 1008.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð |
| Stuðlaskarð 6 | 3 | 1071.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð |
| Stuðlaskarð 8 | 3 | 1139.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð |
| Stuðlaskarð 10 | 3 | 992.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð |
| Stuðlaskarð 12 | 3 | 1606.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 1 | 3 | 1033.0 m2 | 218.0 | 472.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 2 | 3 | 1293.0 m2 | 286.0 | 572.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 3 | 3 | 748.0 m2 | 218.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 4 | 3 | 1367.0 m2 | 422.0 | 1108.0 m2 | R4 | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 5 | 3 | 667.0 m2 | 218.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 6 | 3 | 1087.0 m2 | 286.0 | 572.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 7 | 3 | 715.0 m2 | 218.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 8 | 3 | 691.0 m2 | 209.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 10 | 3 | 690.0 m2 | 209.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 12 | 3 | 1072.0 m2 | 286.0 | 572.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 14 | 3 | 703.0 m2 | 209.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 16 | 3 | 660.0 m2 | 209.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 18 | 3 | 725.0 m2 | 215.0 | 347.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 20 | 3 | 725.0 m2 | 215.0 | 347.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 22 | 3 | 725.0 m2 | 215.0 | 347.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 24 | 3 | 1214.0 m2 | 444.0 | 708.0 m2 | R4 | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 26 | 3 | 776.0 m2 | 215.0 | 347.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 28 | 3 | 574.0 m2 | 242.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 30 | 3 | 610.0 m2 | 242.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
| Tinnuskarð 32 | 3 | 1092.0 m2 | 305.0 | 347.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 1 | 3 | 1174.0 m2 | 335.0 | 478.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 2 | 3 | 1228.0 m2 | 360.0 | 600.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 3 | 3 | 720.0 m2 | 208.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 4 | 3 | 797.0 m2 | 226.0 | 369.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 5 | 3 | 720.0 m2 | 208.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 6 | 3 | 970.0 m2 | 303.0 | 493.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 7 | 3 | 720.0 m2 | 208.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 8 | 3 | 751.0 m2 | 208.0 | 560.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 9 | 3 | 720.0 m2 | 208.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 10 | 3 | 901.0 m2 | 303.0 | 493.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 11 | 3 | 720.0 m2 | 208.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 12 | 3 | 750.0 m2 | 208.0 | 560.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 13 | 3 | 817.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 14 | 3 | 900.0 m2 | 303.0 | 493.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 15 | 3 | 1193.0 m2 | 459.0 | 615.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 16 | 3 | 855.0 m2 | 303.0 | 493.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 17 | 3 | 801.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 18 | 3 | 1189.0 m2 | 459.0 | 615.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 19 | 3 | 805.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 20 | 3 | 783.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 21 | 3 | 1188.0 m2 | 459.0 | 615.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 22 | 3 | 1211.0 m2 | 459.0 | 615.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 24 | 3 | 783.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 26 | 3 | 794.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 28 | 3 | 866.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 30 | 3 | 780.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 32 | 3 | 801.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
| Völuskarð 34 | 3 | 1193.0 m2 | 459.0 | 615.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
Lóðir í Skarðshlíðarhverfi eru allar seldar. Umsóknarfrestur um síðustu lóðirnar rann út mánudaginn 8. febrúar 2021 kl. 12. Síðustu lóðum í Skarðshlíðarhverfi var úthlutað á fundi bæjarráðs fimmtudaginn 11. febrúar 2021.